7-30=1 3/16
Thumbnail | Model | Key width/Sleutelwijdte | Weight |
---|---|---|---|
7-30=1 3/16 | 30 | 1000 g | |
7-32 | 32 | 1000 g | |
7-33 | 33 | 1000 g | |
7-34 | 34 | 1000 g | |
7-36 | 36 | 1000 g | |
7-37 | 37 | 1150 g | |
7-38=1 1/2 | 38 | 1150 g | |
7-41 | 41 | 1080 g | |
7-43=1 11/16 | 43 | 1480 g | |
7-46=1 13/16 | 46 | 1420 g | |
7-47 | 47 | 1440 g | |
7-50 | 50 | 1700 g | |
7-52 | 52 | 1800 g | |
7-55 | 55 | 2000 g | |
7-56 | 56 | 2100 g | |
7-60 | 60 | 2200 g | |
7-65=2 9/16 | 65 | 2700 g | |
7-70=2 3/4 | 70 | 3000 g | |
7-30=1 3/16 | 1 3/16 | 1000 g | |
7-38=1 1/2 | 1 1/2 | 1150 g | |
7-43=1 11/16 | 1 11/16 | 1480 g | |
7-46=1 13/16 | 1 13/16 | 1420 g | |
7-65=2 9/16 | 2 9/16 | 2700 g | |
7-70=2 3/4 | 2 3/4 | 3000 g |
Gewicht | 1000 g |
---|---|
Model | 7-30=1 3/16, 7-32, 7-33, 7-34, 7-36, 7-37, 7-38=1 1/2, 7-41, 7-43=1 11/16, 7-46=1 13/16, 7-47, 7-50, 7-52, 7-55, 7-56, 7-60, 7-65=2 9/16, 7-70=2 3/4 |
Key width/Sleutelwijdte | 1 1/2, 1 11/16, 1 13/16, 1 3/16, 2 3/4, 2 9/16, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 50, 52, 55, 56, 60, 65, 70 |
D (mm) | |
t (mm) |
€1.00
€1.00
Sending...