6-60L
Thumbnail | Model | Key width/Sleutelwijdte | Weight |
---|---|---|---|
![]() | 6-60L | 60 | 8930 g |
![]() | 6-65=2 9/16L | 65 | 9200 g |
![]() | 6-70=2 3/4L | 70 | 9570 g |
![]() | 6-75L | 75 | 9860 g |
![]() | 6-80L | 80 | 10280 g |
![]() | 6-85L | 85 | 10700 g |
![]() | 6-90L | 90 | 12860 g |
![]() | 6-95=3 3/4L | 95 | 13470 g |
![]() | 6-100L | 100 | 14170 g |
![]() | 6-105=4 1/8L | 105 | 16440 g |
![]() | 6-110L | 110 | 17530 g |
![]() | 6-115L | 115 | 18360 g |
![]() | 6-120L | 120 | 24950 g |
![]() | 6-125L | 125 | 25900 g |
![]() | 6-130L | 130 | 31440 g |
![]() | 6-135L | 135 | 33170 g |
![]() | 6-140L | 140 | 34500 g |
![]() | 6-145L | 145 | 35700 g |
![]() | 6-150L | 150 | 36500 g |
![]() | 6-155L | 155 | 37500 g |
![]() | 6-160L | 160 | 38500 g |
![]() | 6-165L | 165 | 40000 g |
![]() | 6-170L | 170 | 40600 g |
Gewicht | 8930 g |
---|---|
Model | 6-100L, 6-105=4 1/8L, 6-110L, 6-115L, 6-120L, 6-125L, 6-130L, 6-135L, 6-140L, 6-145L, 6-150L, 6-155L, 6-160L, 6-165L, 6-170L, 6-60L, 6-65=2 9/16L, 6-70=2 3/4L, 6-75L, 6-80L, 6-85L, 6-90L, 6-95=3 3/4L |
Binnenvierkant | |
Key width/Sleutelwijdte | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 |
D (mm) | |
t (mm) |
€1.00
€1.00