9-17
Thumbnail | Model | Key width/Sleutelwijdte | Weight |
---|---|---|---|
![]() | 9-17 | 17 | 630 g |
![]() | 9-18 | 18 | 630 g |
![]() | 9-19=3/4 | 19 | 630 g |
![]() | 9-20 | 20 | 620 g |
![]() | 9-21 | 21 | 670 g |
![]() | 9-22 | 22 | 660 g |
![]() | 9-23 | 23 | 640 g |
![]() | 9-24 | 24 | 620 g |
![]() | 9-25 | 25 | 640 g |
![]() | 9-26 | 26 | 630 g |
![]() | 9-27=1 1/16 | 27 | 650 g |
![]() | 9-28 | 28 | 680 g |
![]() | 9-29 | 29 | 680 g |
![]() | 9-30=1 3/16 | 30 | 690 g |
![]() | 9-31 | 31 | 670 g |
![]() | 9-32 | 32 | 680 g |
![]() | 9-33 | 33 | 690 g |
![]() | 9-34 | 34 | 670 g |
![]() | 9-35=1 3/8 | 35 | 790 g |
![]() | 9-36 | 36 | 790 g |
![]() | 9-37 | 37 | 800 g |
![]() | 9-38=1 1/2 | 38 | 820 g |
![]() | 9-39 | 39 | 740 g |
![]() | 9-40 | 40 | 800 g |
![]() | 9-41 | 41 | 950 g |
![]() | 9-42 | 42 | 970 g |
![]() | 9-43=1 11/16 | 43 | 950 g |
![]() | 9-44 | 44 | 1000 g |
![]() | 9-45 | 45 | 1000 g |
![]() | 9-46=1 13/16 | 46 | 1120 g |
![]() | 9-47 | 47 | 1180 g |
![]() | 9-48 | 48 | 1200 g |
![]() | 9-49 | 49 | 1160 g |
![]() | 9-50 | 50 | 1360 g |
![]() | 9-51 | 51 | 1380 g |
![]() | 9-52 | 52 | 1450 g |
![]() | 9-53 | 53 | 1790 g |
![]() | 9-54 | 54 | 1780 g |
![]() | 9-55 | 55 | 1740 g |
![]() | 9-56 | 56 | 1780 g |
![]() | 9-57 | 57 | 1880 g |
![]() | 9-58 | 58 | 1840 g |
![]() | 9-60 | 60 | 1800 g |
![]() | 9-61 | 61 | 1840 g |
![]() | 9-62 | 62 | 2070 g |
![]() | 9-63 | 63 | 2080 g |
![]() | 9-64 | 64 | 2040 g |
![]() | 9-65=2 9/16 | 65 | 2100 g |
![]() | 9-66 | 66 | 2130 g |
![]() | 9-70=2 3/4 | 70 | 2270 g |
![]() | 9-71 | 71 | 2720 g |
![]() | 9-74 | 74 | 2850 g |
![]() | 9-75 | 75 | 2870 g |
![]() | 9-76 | 76 | 2920 g |
![]() | 9-77 | 77 | 1080 g |
![]() | 9-80 | 80 | 3420 g |
![]() | 9-82 | 82 | 3300 g |
![]() | 9-84 | 84 | 3250 g |
![]() | 9-85 | 85 | 3460 g |
![]() | 9-87 | 87 | 3410 g |
![]() | 9-88 | 88 | 3350 g |
![]() | 9-90 | 90 | 4300 g |
![]() | 9-94 | 94 | 4130 g |
![]() | 9-95=3 3/4 | 95 | 4400 g |
![]() | 9-96 | 96 | 4400 g |
![]() | 9-100 | 100 | 4500 g |
![]() | 9-105=4 1/8 | 105 | 4750 g |
![]() | 9-110 | 110 | 4910 g |
![]() | 9-115 | 115 | 5200 g |
![]() | 9-120 | 120 | 5690 g |
Gewicht | 630 g |
---|---|
Model | 9-100, 9-105=4 1/8, 9-110, 9-115, 9-120, 9-17, 9-18, 9-19=3/4, 9-20, 9-21, 9-22, 9-23, 9-24, 9-25, 9-26, 9-27=1 1/16, 9-28, 9-29, 9-30=1 3/16, 9-31, 9-32, 9-33, 9-34, 9-35=1 3/8, 9-36, 9-37, 9-38=1 1/2, 9-39, 9-40, 9-41, 9-42, 9-43=1 11/16, 9-44, 9-45, 9-46=1 13/16, 9-47, 9-48, 9-49, 9-50, 9-51, 9-52, 9-53, 9-54, 9-55, 9-56, 9-57, 9-58, 9-60, 9-61, 9-62, 9-63, 9-64, 9-65=2 9/16, 9-66, 9-70=2 3/4, 9-71, 9-74, 9-75, 9-76, 9-77, 9-80, 9-82, 9-84, 9-85, 9-87, 9-88, 9-90, 9-94, 9-95=3 3/4, 9-96 |
Binnenvierkant | |
Key width/Sleutelwijdte | 100, 105, 110, 115, 120, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95, 96 |
D (mm) | |
t (mm) | 27, 27.00, 29, 30, 32, 33, 33.00, 34, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 65, 66, 67 |
€1.00
€1.00
Sending...