9-19=3/4L
Thumbnail | Model | Key width/Sleutelwijdte | Weight |
---|---|---|---|
![]() | 9-19=3/4L | 3/4 | 1300 g |
![]() | 9-13/16L | 13/16 | 860 g |
![]() | 9-7/8L | 7/8 | 870 g |
![]() | 9-15/16L | 15/16 | 890 g |
![]() | 9-1L | 1 | 930 g |
![]() | 9-27=1 1/16L | 1 1/16 | 990 g |
![]() | 9-1 18L | 1 1/8 | 1070 g |
![]() | 9-30=1 3/16l | 1 3/16 | 1150 g |
![]() | 9-1 1/4L | 1 1/4 | 1170 g |
![]() | 9-1 5/16L | 1 5/16 | 1190 g |
![]() | 9-35=1 3/8L | 1 3/8 | 1250 g |
![]() | 9-1 7/16L | 1 7/16 | 1310 g |
![]() | 9-38=1 1/2L | 1 1/2 | 1320 g |
![]() | 9-1 9/16L | 1 9/16 | 1380 g |
![]() | 9-1 5/8L | 1 5/8 | 1410 g |
![]() | 9-43=1 11/16L | 1 11/16 | 1460 g |
![]() | 9-1 3/4L | 1 3/4 | 1850 g |
![]() | 9-46=1 13/16L | 1 13/16 | 1850 g |
![]() | 9-1 7/8L | 1 7/8 | 2000 g |
![]() | 9-1 15/16L | 1 15/16 | 2100 g |
![]() | 9-2L | 2 | 2300 g |
![]() | 9-2 1/16L | 2 1/16 | 2400 g |
![]() | 9-2 1/8L | 2 1/8 | 2600 g |
![]() | 9-2 3/16L | 2 3/16 | 2800 g |
![]() | 9-2 1/4L | 2 1/4 | 2800 g |
![]() | 9-2 5/16L | 2 5/16 | 2900 g |
![]() | 9-2 3/8L | 2 3/8 | 2900 g |
![]() | 9-2 7/16L | 2 7/16 | 3300 g |
![]() | 9-2 1/2L | 2 1/2 | 3550 g |
![]() | 9-65=2 9/16L | 2 9/16 | 3630 g |
![]() | 9-2 5/8L | 2 5/8 | 3700 g |
![]() | 9-2 11/16L | 2 11/16 | 3800 g |
![]() | 9-70=2 3/4L | 2 3/4 | 3830 g |
![]() | 9-2 13/16L | 2 13/16 | 4250 g |
![]() | 9-2 7/8L | 2 7/8 | 4420 g |
![]() | 9-2 15/16L | 2 15/16 | 4620 g |
![]() | 108 | 3 9-3L | N/B |
![]() | 9-3 1/16L | 3 1/16 | 4710 g |
![]() | 9-3 1/8L | 3 1/8 | 5300 g |
![]() | 9-3 1/4L | 3 1/4 | 5310 g |
![]() | 9-95=3 3/4L | 3 3/4 | 5830 g |
![]() | 9-3 7/8L | 3 7/8 | 6400 g |
Gewicht | 1300 g |
---|---|
Model | 108, 9-1 1/4L, 9-1 15/16L, 9-1 18L, 9-1 3/4L, 9-1 5/16L, 9-1 5/8L, 9-1 7/16L, 9-1 7/8L, 9-1 9/16L, 9-13/16L, 9-15/16L, 9-19=3/4L, 9-1L, 9-2 1/16L, 9-2 1/2L, 9-2 1/4L, 9-2 1/8L, 9-2 11/16L, 9-2 13/16L, 9-2 15/16L, 9-2 3/16L, 9-2 3/8L, 9-2 5/16L, 9-2 5/8L, 9-2 7/16L, 9-2 7/8L, 9-27=1 1/16L, 9-2L, 9-3 1/16L, 9-3 1/4L, 9-3 1/8L, 9-3 7/8L, 9-30=1 3/16l, 9-35=1 3/8L, 9-38=1 1/2L, 9-43=1 11/16L, 9-46=1 13/16L, 9-65=2 9/16L, 9-7/8L, 9-70=2 3/4L, 9-95=3 3/4L |
Binnenvierkant | |
Key width/Sleutelwijdte | 1, 1 1/16, 1 1/2, 1 1/4, 1 1/8, 1 11/16, 1 13/16, 1 15/16, 1 3/16, 1 3/4, 1 3/8, 1 5/16, 1 5/8, 1 7/16, 1 7/8, 1 9/16, 13/16, 15/16, 2, 2 1/16, 2 1/2, 2 1/4, 2 1/8, 2 11/16, 2 13/16, 2 15/16, 2 3/16, 2 3/4, 2 3/8, 2 5/16, 2 5/8, 2 7/16, 2 7/8, 2 9/16, 3 1/16, 3 1/4, 3 1/8, 3 3/4, 3 7/8, 3 9-3L, 3/4, 7/8 |
D (mm) | |
t (mm) | 100.00, 101.00, 102.00, 107, 107.00, 4.82, 67, 68, 71, 82, 93, 97.00, 98.00, 99.00 |
€1.00
€1.00
Sending...