9-19=3/4
Thumbnail | Model | Key width/Sleutelwijdte | Weight |
---|---|---|---|
![]() | 9-19=3/4 | 3/4 | 630 g |
![]() | 9-13/16 | 13/16 | 650 g |
![]() | 9-7/8 | 7/8 | 660 g |
![]() | 9-15/16 | 15/16 | 620 g |
![]() | 9-1 | 1 | 640 g |
![]() | 9-27=1 1/16 | 1 1/16 | 650 g |
![]() | 9-1 1/8 | 1 1/8 | 680 g |
![]() | 9-30=1 3/16 | 1 3/16 | 690 g |
![]() | 9-1 1/4 | 1 1/4 | 680 g |
![]() | 9-1 5/16 | 1 5/16 | 690 g |
![]() | 9-35=1 3/8 | 1 3/8 | 790 g |
![]() | 9-1 7/16 | 1 7/16 | 780 g |
![]() | 9-38=1 1/2 | 1 1/2 | 820 g |
![]() | 9-1 9/16 | 1 9/16 | 860 g |
![]() | 9-1 5/8 | 1 5/8 | 950 g |
![]() | 9-43=1 11/16 | 1 11/16 | 950 g |
![]() | 9-1 3/4 | 1 3/4 | 1020 g |
![]() | 9-46=1 13/16 | 1 13/16 | 1120 g |
![]() | 9-1 7/8 | 1 7/8 | 1210 g |
![]() | 9-1 15/16 | 1 15/16 | 1300 g |
![]() | 9-2 | 2 | 1400 g |
![]() | 9-2 1/16 | 2 1/16 | 1450 g |
![]() | 9-2 1/8 | 2 1/8 | 1700 g |
![]() | 9-2 3/16 | 2 3/16 | 1800 g |
![]() | 9-2 1/4 | 2 1/4 | 1880 g |
![]() | 9-2 5/16 | 2 5/16 | 1900 g |
![]() | 9-2 3/8 | 2 3/8 | 1800 g |
![]() | 9-2 7/16 | 2 7/16 | 2000 g |
![]() | 9-2 1/2 | 2 1/2 | 2000 g |
![]() | 9-65=2 9/16 | 2 9/16 | 2100 g |
![]() | 9-2 5/8 | 2 5/8 | 2280 g |
![]() | 9-2 11/16 | 2 11/16 | 2350 g |
![]() | 9-70=2 3/4 | 2 3/4 | 2270 g |
![]() | 9-2 13/16 | 2 13/16 | 2680 g |
![]() | 9-2 7/8 | 2 7/8 | 2900 g |
![]() | 9-2 15/16 | 2 15/16 | 3000 g |
![]() | 9-3 | 3 | 3040 g |
![]() | 9-3 1/16 | 3 1/16 | 3100 g |
![]() | 9-3 1/8 | 3 1/8 | 3400 g |
![]() | 9-3 3/16 | 3 3/16 | 3280 g |
![]() | 9-3 1/4 | 3 1/4 | 3240 g |
![]() | 9-3 5/16 | 3 5/16 | 3270 g |
![]() | 9-3 3/8 | 3 3/8 | 3400 g |
![]() | 9-3 7/16 | 3 7/16 | 3370 g |
![]() | 9-3 1/2 | 3 1/2 | 3600 g |
![]() | 9-3 5/8 | 3 5/8 | 4050 g |
![]() | 9-95=3 3/4 | 3 3/4 | 4400 g |
![]() | 9-3 7/8 | 3 7/8 | 4400 g |
![]() | 9-4 | 4 | 4630 g |
![]() | 9-105=4 1/8 | 4 1/8 | 4750 g |
![]() | 9-4 5/8 | 4 5/8 | 5430 g |
![]() | 9-4 3/4 | 4 3/4 | 5730 g |
€1.00
€1.00