Kwaliteit* draad | µ thread & head | 4.8 Nm | 5.8 Nm | 6.8 Nm | 8.8 Nm | 10.9 Nm | 12.9 Nm |
M1,6 | 0,100 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,25 |
0,140 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | |
M2 | 0,100 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 0,51 |
0,140 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,37 | 0,52 | 0,62 | |
M2,5 | 0,100 | 0,31 | 0,39 | 0,45 | 0,62 | 0,88 | 1,05 |
0,140 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,76 | 1,07 | 1,28 | |
M3 | 0,100 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,25 | 1,76 | 2,15 |
0,140 | 0,67 | 0,84 | 1,00 | 1,34 | 1,89 | 2,25 | |
M3,5 | 0,100 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,68 | 2,35 | 2,85 |
0,140 | 1,02 | 1,27 | 1,53 | 2,05 | 2,90 | 3,45 | |
M4 | 0,125 | 1,47 | 1,83 | 2,2 | 2,9 | 4,1 | 4,9 |
0,140 | 1,55 | 1,93 | 2,3 | 3,1 | 4,4 | 5,2 | |
M5 | 0,125 | 2,9 | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 8,3 | 10,0 |
0,140 | 3,1 | 3,9 | 4,6 | 6,2 | 8,7 | 10,5 | |
M6 | 0,125 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 9,9 | 14,0 | 16,5 |
0,140 | 5,2 | 6,5 | 7,9 | 10,5 | 15,0 | 17,5 |
* Kwaliteitsindeling volgens DIN267.
De aanhaalmomenten zijn slechts richtwaarden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.